Innovation:
1. The mid60 intelligent microwave digester adopts a safe sealed patent design to prevent element loss and leakage caused by exhaust gas and ensure the accuracy and reliability of element analysis results such as AA, ICP, ICP-MS, etc
2. Professional electromagnetic protection design, only meeting the high-end microwave leakage protection standard
3. It adopts ergonomic design, has a large color touch screen, free touch color graphic interface, high-end experience of real-time image technology, fully reflecting the convenience and comfort of modern laboratories; beyond intelligent microwave digester adopts the world's first technology to improve the parallelism of microwave digester response.
4. Adopt industrial microwave oven cavity design standard, spray multi-layer PFA (modified polytetrafluoroethylene) in the inner cavity to prevent long-term corrosion of strong acid;
技术参数
电源 | 220-240 VAC 50/60Hz 15A |
微波源 | 2450MHz,双磁控管高能微波场发射 |
整机安装功率 | 3200W |
微波最大输出功率 | 2200W,微波非脉冲连续自动变频控制 |
显示屏: | 超大8寸触摸液晶显示屏 |
软件系统: | ARM芯片配备ZGI操作系统,三级用户权限管理,审计追踪功能,可连接鼠标 |
微波炉腔 | 65L大容积316L不锈钢腔体,内外多层耐腐PFA特氟龙喷涂 |
温度控制系统 | 双光束多目标温控系统 Dual ZG, 实时检测控制并显示所有反应罐内的温度和曲线 |
安全防爆门设计 | 八层钢结构自弹出防爆缓冲设计(AUT- relief结构),电子和机械双重安全保护 |
压力控制系统 | 全罐压力控制系统G-pressure实时监控所有反应罐压力, 超压自动调整/停止微波发射并自动报警, 范围: 0-1600psig |
压力测量系统 | 压电压力传感,控压范围:0-16MPa (2500psi),显示精度±0.1MPa |
温度测量系统 | 高精度光纤温度传感器,测温范围:-50-350℃, 控制精度±0.1℃,显示精度±1℃ |
视频监控系统 | 配置7寸彩色液晶显示屏,可通过内部摄像头实时监控炉腔内消解罐运行情况 |
全罐温度监控系统 | ZG红外温度全罐监测,测温范围:0-350℃,控制精度±0.1℃ |
全罐压力被动防护体系 | 采用顶部安全泄压装置(security)设计,超压定量定向自动泄压 |
外接网络接口(选配) | USB, RS-232 |
样品反应罐外罐 | 宇航复合纤维材料防爆外罐 |
炉腔排风系统 | 大功率耐腐蚀轴流式风机,湍流高效风冷,200℃降至60℃仅需15分钟。 |
工作环境温度/湿度 | 0-40 °C / 15-80% RH |
整机物理尺寸净重 | 580*680*720mm (宽x深x高) ,65 KG |
消解罐规格参数:
反应罐名称 | 40罐 耐高压罐 |
反应罐型号 | ZG40 |
批处理量 | 40 |
磁力搅拌 | 有 |
内罐材质 | TFM |
防爆外罐材质 | G- Fiber |
消解转子框架结构 | 高强度合金转盘一体框架 |
反应罐容积 | 10ml,30ml,55ml,100ml |
最高设计压力 | 16MPa |
最高设计温度 | 310℃ |
|
|
|
|